FOSHAN YANGXING CHEMCIAL CO.,LTD

gavin@copper-sulfate.com

0757-85568723

Sulfato de cobre

química metrail > Sulfato de cobre > Agricultura

Sulfato de cobre (Agricultura)

Hoja de Datos Técnicos Sulfato de Cobre

Parameter Industrial Grade Feed Grade Agricultural Grade Electroplating Grade
96% 98.5% 98% 99%
CuSO4.5H2O 97.52 99.17 99 1.56
Cu 24.82 25.24 25.5 25.8
As 0.0001 0.0001 0.0004 0.0004
Pb 0.0001 0.0001 0.0005 0.0005
Cl 0.0286 0.0139 0.001 0.02
Fe 0.0026 0.0021 0.002 0.001
Acidity 0.018 0.014 - -
descargar archivos : Sulfato de cobre